Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 84,83 | 2.545,00 | 50,83 | 1.525,00 | 40,33 | 1.210,00 |
00:00 - 05:00 | 6,00 | 180,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
05:00 - 06:00 | 30,00 | 900,00 | 6,00 | 180,00 | 5,00 | 150,00 |
06:00 - 07:00 | 104,00 | 3.120,00 | 16,00 | 480,00 | 15,00 | 450,00 |
07:00 - 08:00 | 144,00 | 4.320,00 | 50,00 | 1.500,00 | 38,00 | 1.140,00 |
08:00 - 09:00 | 116,00 | 3.480,00 | 65,00 | 1.950,00 | 59,00 | 1.770,00 |
09:00 - 10:00 | 93,00 | 2.790,00 | 84,00 | 2.520,00 | 67,00 | 2.010,00 |
10:00 - 11:00 | 64,00 | 1.920,00 | 84,00 | 2.520,00 | 78,00 | 2.340,00 |
11:00 - 12:00 | 62,00 | 1.860,00 | 74,00 | 2.220,00 | 63,00 | 1.890,00 |
12:00 - 13:00 | 69,00 | 2.070,00 | 73,00 | 2.190,00 | 64,00 | 1.920,00 |
13:00 - 14:00 | 66,00 | 1.980,00 | 50,00 | 1.500,00 | 31,00 | 930,00 |
14:00 - 15:00 | 61,00 | 1.830,00 | 32,00 | 960,00 | 26,00 | 780,00 |
15:00 - 16:00 | 63,00 | 1.890,00 | 30,00 | 900,00 | 15,00 | 450,00 |
16:00 - 17:00 | 85,00 | 2.550,00 | 28,00 | 840,00 | 15,00 | 450,00 |
17:00 - 18:00 | 91,00 | 2.730,00 | 24,00 | 720,00 | 13,00 | 390,00 |
18:00 - 19:00 | 57,00 | 1.710,00 | 18,00 | 540,00 | 13,00 | 390,00 |
19:00 - 20:00 | 36,00 | 1.080,00 | 8,00 | 240,00 | 9,00 | 270,00 |
20:00 - 21:00 | 16,00 | 480,00 | 5,00 | 150,00 | 8,00 | 240,00 |
21:00 - 22:00 | 8,00 | 240,00 | 5,00 | 150,00 | 6,00 | 180,00 |
22:00 - 23:00 | 6,00 | 180,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
23:00 - 24:00 | 6,00 | 180,00 | 5,00 | 150,00 | 5,00 | 150,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
40.000 | 2 |
60.000 | 4 |
80.000 | 6 |
100.000 | 8 |
180.000 | 10 |
260.000 | 12 |
360.000 | 15 |
510.000 | 17 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
9.475.000
Hörer/Tag (Mo.-Fr.):
3.866.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
2.252.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
651.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die deutschsprachige Bevölkerung national ab 14 Jahre.
Quelle(n):
ma 2023 Audio IISTUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Thomas Kempf
Tel.: +49 (911) 58 15 - 140
Mobil: +49 (175) 432 98 48
E-Mail: t.kempf@studio-gong.de