Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 113,67 | 3.410,00 | 77,33 | 2.320,00 | 52,42 | 1.572,50 |
00:00 - 05:00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 |
05:00 - 06:00 | 40,00 | 1.200,00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 |
06:00 - 07:00 | 150,00 | 4.500,00 | 30,00 | 900,00 | 14,00 | 420,00 |
07:00 - 08:00 | 213,00 | 6.390,00 | 70,00 | 2.100,00 | 44,00 | 1.320,00 |
08:00 - 09:00 | 168,00 | 5.040,00 | 95,00 | 2.850,00 | 64,00 | 1.920,00 |
09:00 - 10:00 | 95,00 | 2.850,00 | 134,00 | 4.020,00 | 81,00 | 2.430,00 |
10:00 - 11:00 | 80,00 | 2.400,00 | 135,00 | 4.050,00 | 89,00 | 2.670,00 |
11:00 - 12:00 | 80,00 | 2.400,00 | 116,00 | 3.480,00 | 82,00 | 2.460,00 |
12:00 - 13:00 | 82,00 | 2.460,00 | 99,00 | 2.970,00 | 72,00 | 2.160,00 |
13:00 - 14:00 | 80,00 | 2.400,00 | 82,00 | 2.460,00 | 55,00 | 1.650,00 |
14:00 - 15:00 | 85,00 | 2.550,00 | 55,00 | 1.650,00 | 40,00 | 1.200,00 |
15:00 - 16:00 | 83,00 | 2.490,00 | 48,00 | 1.440,00 | 30,00 | 900,00 |
16:00 - 17:00 | 125,00 | 3.750,00 | 36,00 | 1.080,00 | 30,00 | 900,00 |
17:00 - 18:00 | 123,00 | 3.690,00 | 28,00 | 840,00 | 28,00 | 840,00 |
18:00 - 19:00 | 55,00 | 1.650,00 | 18,00 | 540,00 | 25,00 | 750,00 |
19:00 - 20:00 | 32,00 | 960,00 | 15,00 | 450,00 | 20,00 | 600,00 |
20:00 - 21:00 | 20,00 | 600,00 | 12,00 | 360,00 | 15,00 | 450,00 |
21:00 - 22:00 | 12,00 | 360,00 | 12,00 | 360,00 | 10,00 | 300,00 |
22:00 - 23:00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 |
23:00 - 24:00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 | 8,00 | 240,00 |
Spotlängenbonus | |
---|---|
Sek. | Index |
1 - 15 | 107 |
16 - 24 | 103 |
25 - 34 | 100 |
ab 35 | 97 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
11.347.000
Hörer/Tag (Mo.-Fr.):
5.497.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
3.231.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
1.037.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die deutschsprachige Bevölkerung national ab 14 Jahre.
Quelle(n):
ma 2022 Audio IISTUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Thomas Kempf
Tel.: +49 (911) 58 15 - 140
Mobil: +49 (175) 432 98 48
E-Mail: T.Kempf@studio-gong.de