Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 5,05 | 151,38 | 4,28 | 128,25 | 3,13 | 93,88 |
00:00 - 05:00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 |
05:00 - 06:00 | 3,55 | 106,50 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 |
06:00 - 07:00 | 6,05 | 181,50 | 2,30 | 69,00 | 1,20 | 36,00 |
07:00 - 08:00 | 6,65 | 199,50 | 4,05 | 121,50 | 2,10 | 63,00 |
08:00 - 09:00 | 6,65 | 199,50 | 4,05 | 121,50 | 2,25 | 67,50 |
09:00 - 10:00 | 5,20 | 156,00 | 5,95 | 178,50 | 4,45 | 133,50 |
10:00 - 11:00 | 5,05 | 151,50 | 6,00 | 180,00 | 4,55 | 136,50 |
11:00 - 12:00 | 4,75 | 142,50 | 6,00 | 180,00 | 4,60 | 138,00 |
12:00 - 13:00 | 4,60 | 138,00 | 5,70 | 171,00 | 4,50 | 135,00 |
13:00 - 14:00 | 3,45 | 103,50 | 3,65 | 109,50 | 3,00 | 90,00 |
14:00 - 15:00 | 3,45 | 103,50 | 3,65 | 109,50 | 3,00 | 90,00 |
15:00 - 16:00 | 4,20 | 126,00 | 3,65 | 109,50 | 2,65 | 79,50 |
16:00 - 17:00 | 5,25 | 157,50 | 3,30 | 99,00 | 2,65 | 79,50 |
17:00 - 18:00 | 5,25 | 157,50 | 3,00 | 90,00 | 2,60 | 78,00 |
18:00 - 19:00 | 3,40 | 102,00 | 2,60 | 78,00 | 2,55 | 76,50 |
19:00 - 20:00 | 2,40 | 72,00 | 1,75 | 52,50 | 1,80 | 54,00 |
20:00 - 21:00 | 1,40 | 42,00 | 1,40 | 42,00 | 1,40 | 42,00 |
21:00 - 22:00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 |
22:00 - 23:00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 |
23:00 - 24:00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 | 1,20 | 36,00 |
Rabatt | |
---|---|
ab € | Prozent |
3.000 | 2 |
5.000 | 3 |
10.000 | 5 |
15.000 | 8 |
20.000 | 10 |
35.000 | 15 |
50.000 | 20 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
445.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
89.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
20.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die Bevölkerung gesamt ab 14 Jahre, weitestes Empfangsgebiet.
Sender ist in der ma IP Audio Bestandteil des Funkhaus Regensburg Webcasts.
Quelle(n):
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Michaela Brosch
Tel.: +49 (911) 58 15 - 141
Mobil: +49 (170) 852 14 96
E-Mail: M.Brosch@studio-gong.de