Impressum | AGB | Datenschutz
Uhrzeit | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | €/1 Sek. | €/30 Sek. | |
Ø 06:00 - 18:00 | 9,53 | 285,95 | 7,16 | 214,88 | 5,32 | 159,73 |
00:00 - 05:00 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 |
05:00 - 06:00 | 5,32 | 159,60 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 |
06:00 - 07:00 | 12,71 | 381,30 | 6,66 | 199,80 | 3,33 | 99,90 |
07:00 - 08:00 | 12,71 | 381,30 | 8,47 | 254,10 | 3,33 | 99,90 |
08:00 - 09:00 | 12,71 | 381,30 | 8,47 | 254,10 | 3,99 | 119,70 |
09:00 - 10:00 | 10,89 | 326,70 | 8,47 | 254,10 | 5,32 | 159,60 |
10:00 - 11:00 | 7,99 | 239,70 | 7,26 | 217,80 | 6,66 | 199,80 |
11:00 - 12:00 | 7,99 | 239,70 | 6,66 | 199,80 | 6,66 | 199,80 |
12:00 - 13:00 | 7,99 | 239,70 | 6,66 | 199,80 | 6,66 | 199,80 |
13:00 - 14:00 | 7,99 | 239,70 | 6,66 | 199,80 | 6,66 | 199,80 |
14:00 - 15:00 | 7,99 | 239,70 | 6,66 | 199,80 | 5,32 | 159,60 |
15:00 - 16:00 | 8,47 | 254,10 | 6,66 | 199,80 | 5,32 | 159,60 |
16:00 - 17:00 | 8,47 | 254,10 | 6,66 | 199,80 | 5,32 | 159,60 |
17:00 - 18:00 | 8,47 | 254,10 | 6,66 | 199,80 | 5,32 | 159,60 |
18:00 - 19:00 | 7,14 | 214,20 | 6,66 | 199,80 | 5,32 | 159,60 |
19:00 - 20:00 | 6,66 | 199,80 | 6,66 | 199,80 | 5,32 | 159,60 |
20:00 - 21:00 | 3,99 | 119,70 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 |
21:00 - 22:00 | 3,99 | 119,70 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 |
22:00 - 23:00 | 3,99 | 119,70 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 |
23:00 - 24:00 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 | 3,33 | 99,90 |
Rabatt | |
---|---|
ab Sek. | Prozent |
1.000 | 1 |
1.500 | 1,5 |
2.500 | 2,5 |
5.000 | 5 |
10.000 | 10 |
12.500 | 12,5 |
15.000 | 15 |
Angebot | TKP | Targeting1 |
---|---|---|
(gültig ab 01.01.2020 bis 31.12.2020) | ||
In-Stream GESAMT bis 30 Sek. | 40,00 € | 10,00 € |
Pre-Stream / In-Stream GESAMT bis 20 Sek2 | 42,50 € | 10,00 € |
Pre-Stream GESAMT bis 20 Sek.2 | 45,00 € | 10,00 € |
Audio-Sync-Display | 65,00 € | 10,00 € |
Packs |
---|
Audience Pack Targeting3 |
Audience Pack doppeltes Targeting4 |
Alle Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. - Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen unter www.studio-gong.de/agb.html - Druckfehler vorbehalten
WHK (Mo.-So.):
318.000
Tagesreichweite (Mo.-Fr.):
81.000
Kontakte DST 6-18 Uhr (Mo.-Fr.):
18.000
Info:
Oben genannte Werte beziehen sich auf die Bevölkerung gesamt ab 14 Jahre, weitestes Empfangsgebiet.
Quelle(n):
STUDIO GONG GmbH & Co. Studiobetriebs KGNeuwieder Straße 16
90411 Nürnberg
Michaela Brosch
Tel.: +49 (911) 58 15 - 141
Mobil: +49 (170) 852 14 96
E-Mail: M.Brosch@studio-gong.de